24 JAM
1 MGG
1 BLN
1 THN
SEMUA
Kapitalisasi Pasar | Nilai Terdilusi Penuh | Suplai yang Beredar |
---|---|---|
Rp 979,64 Triliun | Rp 980,08 Triliun | 147,1 Miliar DOGE |
Suplai Maksimum | Volume Global (24 Jam) | Total Nilai Terkunci |
- | Rp 118,14 Triliun | Rp 0 |
Kapitalisasi Pasar | Rp 979,64 Triliun |
---|---|
Nilai Terdilusi Penuh | Rp 980,08 Triliun |
Suplai yang Beredar | 147,1 Miliar DOGE |
Suplai Maksimum | - |
Volume Global (24 Jam) | Rp 118,14 Triliun |
Total Nilai Terkunci | Rp 0 |
Data didapatkan dari coingecko.com dan ditampilkan untuk tujuan informasi, bukan sebagai nasihat keuangan.
Beli DOGE di Pintu App
Beli Dogecoin Mulai dari Rp 11.000!
Kamu akan mendapatkan:
DOGE 0
Beli di Pintu App
Trading di Pintu Pro Web
Jika dulu kamu menginvestasikan uangmu di Dogecoin dengan alokasi investasi sebesar:
Investasi dilakukan sejak:
Nilai investasi Dogecoin kamu sekarang:
0
0%
(Modal awal = 0)
Mulai Investasi Dogecoin