24 JAM
1 MGG
1 BLN
1 THN
SEMUA
Kapitalisasi Pasar | Nilai Terdilusi Penuh | Suplai yang Beredar |
---|---|---|
Rp 232,61 Miliar | Rp 1,2 Triliun | 1,94 Miliar SQT |
Suplai Maksimum | Volume Global (24 Jam) | Total Nilai Terkunci |
- | Rp 33,89 Miliar | Rp 0 |
Kapitalisasi Pasar | Rp 232,61 Miliar |
---|---|
Nilai Terdilusi Penuh | Rp 1,2 Triliun |
Suplai yang Beredar | 1,94 Miliar SQT |
Suplai Maksimum | - |
Volume Global (24 Jam) | Rp 33,89 Miliar |
Total Nilai Terkunci | Rp 0 |
Data didapatkan dari coingecko.com dan ditampilkan untuk tujuan informasi, bukan sebagai nasihat keuangan.
Beli SQT di Pintu App
Beli SubQuery Network Mulai dari Rp 11.000!
Kamu akan mendapatkan:
SQT 0
Beli di Pintu App
Jika dulu kamu menginvestasikan uangmu di SubQuery Network dengan alokasi investasi sebesar:
Investasi dilakukan sejak:
Nilai investasi SubQuery Network kamu sekarang:
0
0%
(Modal awal = 0)
Mulai Investasi SubQuery Network