Berikut adalah daftar kode kontrak untuk kontrak berjangka aset kripto USDT-PERP (contoh: BTCUSDT-PERP) yang sudah disetujui pihak regulator di Indonesia. Ketersediaan kontrak yang bisa diperjual-belikan pada platform Pintu diatur oleh PT PORTO KOMODITI BERJANGKA.
| # | Kode Kontrak | Aset Dasar | Unit Kontrak | Lot Perdagangan Minimum | Batas Posisi (dalam USDT) | Perubahan Harga Minimum | Kuotasi Harga |
| 1 | BTCUSDT-PERP | BTCUSDT | 0.001 BTC (1 lot) | 1 | 5,000,000 | 0.1 | USDT |
| 2 | ETHUSDT-PERP | ETHUSDT | 0.001 ETH (1 lot) | 100 | 2,500,000 | 0.01 | USDT |
| 3 | DOGEUSDT-PERP | DOGEUSDT | 1 DOGE (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 4 | SOLUSDT-PERP | SOLUSDT | 0.1 SOL (1 lot) | 10 | 2,500,000 | 0.01 | USDT |
| 5 | RENDERUSDT-PERP | RENDERUSDT | 0.1 RENDER (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 6 | AVAXUSDT-PERP | AVAXUSDT | 1 AVAX (1 lot) | 10 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 7 | NEARUSDT-PERP | NEARUSDT | 1 NEAR (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 8 | XRPUSDT-PERP | XRPUSDT | 0.1 XRP (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 9 | WLDUSDT-PERP | WLDUSDT | 1 WLD (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 10 | ARBUSDT-PERP | ARBUSDT | 0.1 ARB (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 11 | POLUSDT-PERP | POLUSDT | 1 POL (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 12 | SUIUSDT-PERP | SUIUSDT | 0.1 SUI (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 13 | PEPEUSDT-PERP | PEPEUSDT | 1 PEPE (1 lot) | 10,000,000 | 1,000,000 | 0.0000000001 | USDT |
| 14 | BNBUSDT-PERP | BNBUSDT | 0.01 BNB (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.01 | USDT |
| 15 | UNIUSDT-PERP | UNIUSDT | 1 UNI (1 lot) | 10 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 16 | SHIBUSDT-PERP | SHIBUSDT | 1 SHIB (1 lot) | 10,000,000 | 1,000,000 | 0.000000001 | USDT |
| 17 | TROYUSDT-PERP | TROYUSDT | 1 TROY (1 lot) | 100,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 18 | MASKUSDT-PERP | MASKUSDT | 1 MASK (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 19 | AAVEUSDT-PERP | AAVEUSDT | 0.1 AAVE (1 lot) | 10 | 1,000,000 | 0.01 | USDT |
| 20 | APEUSDT-PERP | APEUSDT | 1 APE (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 21 | ORDIUSDT-PERP | ORDIUSDT | 0.1 ORDI (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 22 | PEOPLEUSDT-PERP | PEOPLEUSDT | 1 PEOPLE (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 23 | BCHUSDT-PERP | BCHUSDT | 0.001 BCH (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.01 | USDT |
| 24 | FTMUSDT-PERP | FTMUSDT | 1 FTM (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 25 | LINKUSDT-PERP | LINKUSDT | 0.01 LINK (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 26 | FETUSDT-PERP | FETUSDT | 1 FET (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 27 | APTUSDT-PERP | APTUSDT | 0.1 APT (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 28 | ARKMUSDT-PERP | ARKMUSDT | 1 ARKM (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 29 | RAREUSDT-PERP | RAREUSDT | 1 RARE (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 30 | ADAUSDT-PERP | ADAUSDT | 1 ADA (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 31 | FLOKIUSDT-PERP | FLOKIUSDT | 1 FLOKI (1 lot) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.00000001 | USDT |
| 32 | LDOUSDT-PERP | LDOUSDT | 1 LDO (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 33 | INJUSDT-PERP | INJUSDT | 0.1 INJ (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 34 | LTCUSDT-PERP | LTCUSDT | 0.001 LTC (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.01 | USDT |
| 35 | SEIUSDT-PERP | SEIUSDT | 1 SEI (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 36 | RDNTUSDT-PERP | RDNTUSDT | 1 RDNT (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 37 | MKRUSDT-PERP | MKRUSDT | 0.001 MKR (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.1 | USDT |
| 38 | DOTUSDT-PERP | DOTUSDT | 0.1 DOT (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 39 | OPUSDT-PERP | OPUSDT | 0.1 OP (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 40 | RUNEUSDT-PERP | RUNEUSDT | 1 RUNE (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 41 | FILUSDT-PERP | FILUSDT | 0.1 FIL (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 42 | PENDLEUSDT-PERP | PENDLEUSDT | 1 PENDLE (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 43 | DYDXUSDT-PERP | DYDXUSDT | 0.1 DYDX (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 44 | STXUSDT-PERP | STXUSDT | 1 STX (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 45 | GALAUSDT-PERP | GALAUSDT | 1 GALA (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 46 | TRXUSDT-PERP | TRXUSDT | 1 TRX (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 47 | SXPUSDT-PERP | SXPUSDT | 0.1 SXP (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 48 | ARKUSDT-PERP | ARKUSDT | 1 ARK (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 49 | ETCUSDT-PERP | ETCUSDT | 0.01 ETC (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 50 | SANTOSUSDT-PERP | SANTOSUSDT | 0.1 SANTOS (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 51 | EOSUSDT-PERP | EOSUSDT | 0.1 EOS (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 52 | ATOMUSDT-PERP | ATOMUSDT | 0.01 ATOM (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 53 | CRVUSDT-PERP | CRVUSDT | 0.1 CRV (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 54 | ARUSDT-PERP | ARUSDT | 0.1 AR (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 55 | ICPUSDT-PERP | ICPUSDT | 1 ICP (1 lot) | 10 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 56 | BICOUSDT-PERP | BICOUSDT | 1 BICO (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 57 | JASMYUSDT-PERP | JASMYUSDT | 1 JASMY (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 58 | OGNUSDT-PERP | OGNUSDT | 1 OGN (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 59 | IMXUSDT-PERP | IMXUSDT | 1 IMX (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 60 | DIAUSDT-PERP | DIAUSDT | 1 DIA (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 61 | SUSHIUSDT-PERP | SUSHIUSDT | 1 SUSHI (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 62 | AGLDUSDT-PERP | AGLDUSDT | 1 AGLD (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 63 | ENSUSDT-PERP | ENSUSDT | 0.1 ENS (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 64 | SUPERUSDT-PERP | SUPERUSDT | 1 SUPER (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 65 | TRBUSDT-PERP | TRBUSDT | 0.1 TRB (1 lot) | 10 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 66 | CKBUSDT-PERP | CKBUSDT | 1 CKB (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 67 | CELOUSDT-PERP | CELOUSDT | 0.1 CELO (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 68 | ARPAUSDT-PERP | ARPAUSDT | 1 ARPA (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 69 | CFXUSDT-PERP | CFXUSDT | 1 CFX (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 70 | BLURUSDT-PERP | BLURUSDT | 1 BLUR (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 71 | SANDUSDT-PERP | SANDUSDT | 1 SAND (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 72 | GRTUSDT-PERP | GRTUSDT | 1 GRT (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 73 | OMUSDT-PERP | OMUSDT | 0.1 OM (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 74 | ALTUSDT-PERP | ALTUSDT | 1 ALT (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 75 | CHZUSDT-PERP | CHZUSDT | 1 CHZ (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 76 | GMTUSDT-PERP | GMTUSDT | 1 GMT (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 77 | REEFUSDT-PERP | REEFUSDT | 1 REEF (1 lot) | 100,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 78 | LUNCUSDT-PERP | LUNCUSDT | 1 LUNC (1 lot) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 79 | KASUSDT-PERP | KASUSDT | 1 KAS (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 80 | HBARUSDT-PERP | HBARUSDT | 1 HBAR (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 81 | MINAUSDT-PERP | MINAUSDT | 1 MINA (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 82 | ALGOUSDT-PERP | ALGOUSDT | 0.1 ALGO (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 83 | FIDAUSDT-PERP | FIDAUSDT | 1 FIDA (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 84 | XLMUSDT-PERP | XLMUSDT | 1 XLM (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 85 | AXSUSDT-PERP | AXSUSDT | 1 AXS (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 86 | YGGUSDT-PERP | YGGUSDT | 1 YGG (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 87 | THETAUSDT-PERP | THETAUSDT | 0.1 THETA (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 88 | ALPHAUSDT-PERP | ALPHAUSDT | 1 ALPHA (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 89 | WOOUSDT-PERP | WOOUSDT | 1 WOO (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 90 | STORJUSDT-PERP | STORJUSDT | 1 STORJ (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 91 | GHSTUSDT-PERP | GHSTUSDT | 1 GHST (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 92 | MANAUSDT-PERP | MANAUSDT | 1 MANA (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 93 | SSVUSDT-PERP | SSVUSDT | 0.01 SSV (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 94 | FLOWUSDT-PERP | FLOWUSDT | 0.1 FLOW (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 95 | SNXUSDT-PERP | SNXUSDT | 0.1 SNX (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 96 | 1INCHUSDT-PERP | 1INCHUSDT | 1 1INCH (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 97 | ROSEUSDT-PERP | ROSEUSDT | 1 ROSE (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 98 | SUNUSDT-PERP | SUNUSDT | 1 SUN (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 99 | USTCUSDT-PERP | USTCUSDT | 1 USTC (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 100 | BNXUSDT-PERP | BNXUSDT | 0.1 BNX (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 101 | VIDTUSDT-PERP | VIDTUSDT | 1 VIDT (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 102 | NEOUSDT-PERP | NEOUSDT | 0.01 NEO (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 103 | BAKEUSDT-PERP | BAKEUSDT | 1 BAKE (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 104 | BEAMXUSDT-PERP | BEAMXUSDT | 1 BEAMX (1 lot) | 100,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 105 | IDUSDT-PERP | IDUSDT | 1 ID (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 106 | CYBERUSDT-PERP | CYBERUSDT | 0.1 CYBER (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 107 | EGLDUSDT-PERP | EGLDUSDT | 0.1 EGLD (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 108 | COMPUSDT-PERP | COMPUSDT | 0.001 COMP (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.01 | USDT |
| 109 | ETHWUSDT-PERP | ETHWUSDT | 1 ETHW (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 110 | UMAUSDT-PERP | UMAUSDT | 1 UMA (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 111 | LINAUSDT-PERP | LINAUSDT | 1 LINA (1 lot) | 100,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 112 | API3USDT-PERP | API3USDT | 0.1 API3 (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 113 | AUCTIONUSDT-PERP | AUCTIONUSDT | 0.01 AUCTION (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 114 | LPTUSDT-PERP | LPTUSDT | 0.1 LPT (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 115 | BELUSDT-PERP | BELUSDT | 1 BEL (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 116 | BSVUSDT-PERP | BSVUSDT | 0.1 BSV (1 lot) | 10 | 1,000,000 | 0.01 | USDT |
| 117 | VANRYUSDT-PERP | VANRYUSDT | 1 VANRY (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 118 | XECUSDT-PERP | XECUSDT | 1 XEC (1 lot) | 10,000,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 119 | VETUSDT-PERP | VETUSDT | 1 VET (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 120 | DARUSDT-PERP | DARUSDT | 0.1 DAR (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 121 | YFIUSDT-PERP | YFIUSDT | 0.001 YFI (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 1 | USDT |
| 122 | RSRUSDT-PERP | RSRUSDT | 1 RSR (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 123 | HOTUSDT-PERP | HOTUSDT | 1 HOT (1 lot) | 100,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 124 | ASTRUSDT-PERP | ASTRUSDT | 1 ASTR (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 125 | ZILUSDT-PERP | ZILUSDT | 1 ZIL (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 126 | ALICEUSDT-PERP | ALICEUSDT | 0.1 ALICE (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 127 | COTIUSDT-PERP | COTIUSDT | 1 COTI (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 128 | CAKEUSDT-PERP | CAKEUSDT | 1 CAKE (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 129 | ALPACAUSDT-PERP | ALPACAUSDT | 1 ALPACA (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 130 | ONEUSDT-PERP | ONEUSDT | 1 ONE (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 131 | TRUUSDT-PERP | TRUUSDT | 1 TRU (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 132 | XTZUSDT-PERP | XTZUSDT | 0.1 XTZ (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 133 | MAVUSDT-PERP | MAVUSDT | 1 MAV (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 134 | MAGICUSDT-PERP | MAGICUSDT | 0.1 MAGIC (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 135 | KAVAUSDT-PERP | KAVAUSDT | 0.1 KAVA (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 136 | GMXUSDT-PERP | GMXUSDT | 0.01 GMX (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 137 | C98USDT-PERP | C98USDT | 1 C98 (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 138 | LRCUSDT-PERP | LRCUSDT | 1 LRC (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 139 | RPLUSDT-PERP | RPLUSDT | 0.1 RPL (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 140 | FLMUSDT-PERP | FLMUSDT | 1 FLM (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 141 | HIGHUSDT-PERP | HIGHUSDT | 0.1 HIGH (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 142 | MTLUSDT-PERP | MTLUSDT | 1 MTL (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 143 | GASUSDT-PERP | GASUSDT | 0.1 GAS (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 144 | IOTAUSDT-PERP | IOTAUSDT | 0.1 IOTA (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 145 | CHRUSDT-PERP | CHRUSDT | 1 CHR (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 146 | HIFIUSDT-PERP | HIFIUSDT | 1 HIFI (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 147 | STMXUSDT-PERP | STMXUSDT | 1 STMX (1 lot) | 100,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 148 | EDUUSDT-PERP | EDUUSDT | 1 EDU (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 149 | IOTXUSDT-PERP | IOTXUSDT | 1 IOTX (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 150 | ZRXUSDT-PERP | ZRXUSDT | 0.1 ZRX (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 151 | ACHUSDT-PERP | ACHUSDT | 1 ACH (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 152 | KSMUSDT-PERP | KSMUSDT | 0.1 KSM (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 153 | GLMUSDT-PERP | GLMUSDT | 1 GLM (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 154 | ONTUSDT-PERP | ONTUSDT | 0.1 ONT (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 155 | MBOXUSDT-PERP | MBOXUSDT | 1 MBOX (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 156 | PERPUSDT-PERP | PERPUSDT | 0.1 PERP (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 157 | ENJUSDT-PERP | ENJUSDT | 1 ENJ (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 158 | LEVERUSDT-PERP | LEVERUSDT | 1 LEVER (1 lot) | 100,000 | 1,000,000 | 0.0000001 | USDT |
| 159 | GTCUSDT-PERP | GTCUSDT | 0.1 GTC (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 160 | TWTUSDT-PERP | TWTUSDT | 1 TWT (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 161 | STGUSDT-PERP | STGUSDT | 1 STG (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 162 | LQTYUSDT-PERP | LQTYUSDT | 0.1 LQTY (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 163 | DUSKUSDT-PERP | DUSKUSDT | 1 DUSK (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 164 | QNTUSDT-PERP | QNTUSDT | 0.1 QNT (1 lot) | 10 | 1,000,000 | 0.01 | USDT |
| 165 | BANDUSDT-PERP | BANDUSDT | 0.1 BAND (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 166 | XVSUSDT-PERP | XVSUSDT | 0.1 XVS (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 167 | TLMUSDT-PERP | TLMUSDT | 1 TLM (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 168 | RVNUSDT-PERP | RVNUSDT | 1 RVN (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 169 | CTSIUSDT-PERP | CTSIUSDT | 1 CTSI (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 170 | ILVUSDT-PERP | ILVUSDT | 0.1 ILV (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 171 | QTUMUSDT-PERP | QTUMUSDT | 0.1 QTUM (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 172 | NMRUSDT-PERP | NMRUSDT | 0.1 NMR (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 173 | LITUSDT-PERP | LITUSDT | 0.1 LIT (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 174 | ANKRUSDT-PERP | ANKRUSDT | 1 ANKR (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 175 | BLZUSDT-PERP | BLZUSDT | 1 BLZ (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 176 | CHESSUSDT-PERP | CHESSUSDT | 1 CHESS (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 177 | COSUSDT-PERP | COSUSDT | 1 COS (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 178 | FXSUSDT-PERP | FXSUSDT | 0.1 FXS (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 179 | SPELLUSDT-PERP | SPELLUSDT | 1 SPELL (1 lot) | 100,000 | 1,000,000 | 0.0000001 | USDT |
| 180 | SKLUSDT-PERP | SKLUSDT | 1 SKL (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 181 | BATUSDT-PERP | BATUSDT | 0.1 BAT (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 182 | DENTUSDT-PERP | DENTUSDT | 1 DENT (1 lot) | 100,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 183 | POWRUSDT-PERP | POWRUSDT | 1 POWR (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 184 | CELRUSDT-PERP | CELRUSDT | 1 CELR (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 185 | SYSUSDT-PERP | SYSUSDT | 1 SYS (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 186 | SFPUSDT-PERP | SFPUSDT | 1 SFP (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 187 | FLUXUSDT-PERP | FLUXUSDT | 1 FLUX (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 188 | IOSTUSDT-PERP | IOSTUSDT | 1 IOST (1 lot) | 100,000 | 1,000,000 | 0.000001 | USDT |
| 189 | ONGUSDT-PERP | ONGUSDT | 1 ONG (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 190 | BALUSDT-PERP | BALUSDT | 0.1 BAL (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 191 | MOVRUSDT-PERP | MOVRUSDT | 0.01 MOVR (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.001 | USDT |
| 192 | ATAUSDT-PERP | ATAUSDT | 1 ATA (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 193 | VOXELUSDT-PERP | VOXELUSDT | 1 VOXEL (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 194 | QUICKUSDT-PERP | QUICKUSDT | 1 QUICK (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 195 | KNCUSDT-PERP | KNCUSDT | 1 KNC (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 196 | ICXUSDT-PERP | ICXUSDT | 1 ICX (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 197 | BADGERUSDT-PERP | BADGERUSDT | 1 BADGER (1 lot) | 100 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 198 | NKNUSDT-PERP | NKNUSDT | 1 NKN (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 199 | RLCUSDT-PERP | RLCUSDT | 0.1 RLC (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 200 | TUSDT-PERP | TUSDT | 1 T (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 201 | HFTUSDT-PERP | HFTUSDT | 1 HFT (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 202 | JOEUSDT-PERP | JOEUSDT | 1 JOE (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 203 | AERGOUSDT-PERP | AERGOUSDT | 1 AERGO (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 204 | BSWUSDT-PERP | BSWUSDT | 1 BSW (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 205 | LOKAUSDT-PERP | LOKAUSDT | 1 LOKA (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 206 | RIFUSDT-PERP | RIFUSDT | 1 RIF (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.00001 | USDT |
| 207 | OMGUSDT-PERP | OMGUSDT | 0.1 OMG (1 lot) | 10,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
| 208 | NULSUSDT-PERP | NULSUSDT | 1 NULS (1 lot) | 1,000 | 1,000,000 | 0.0001 | USDT |
